服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 示波器 > UTD1152C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 示波器 > UTD1152C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
            
                
          產(chǎn)品型號(hào): UTD1152C
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡要描述:手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表特 征 UTD1152C 帶 寬 150MHz 上升時(shí)間 ≤2.3ns
手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
數(shù)字存儲(chǔ)示波器是采用數(shù)字電路進(jìn)行模/數(shù)轉(zhuǎn)換,并通過存儲(chǔ)器實(shí)現(xiàn)對(duì)觸發(fā)前信號(hào)進(jìn)行記憶的一種具備存儲(chǔ)功能的數(shù)字化設(shè)備。數(shù)字存儲(chǔ)示波器除了具有模擬示波器的功能外,還具有波形觸發(fā)、存儲(chǔ)、顯示、測量、波形數(shù)據(jù)分析處理等*優(yōu)點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
| 示波器部分 | 
 | 
| 特征 | UTD1152C | 
| 帶寬 | 150MHz | 
| 上升時(shí)間 | ≤2.3ns | 
| 采樣率范圍 | 實(shí)時(shí):1GS/s | 
| 等效:25GS/s | |
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | 
| 記錄長度(zui大值) | 2×512 k | 
| 掃描時(shí)基 | 2ns~50s/div | 
| 觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | 
| 波形參數(shù)自動(dòng)測量 | 27種 | 
| 硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | 
| 接口 | USB HOST | 
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT | 
| 界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | 
| 供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | 
| 電池供電 | 7小時(shí) | 
| 附加功能 | 數(shù)字萬用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | 
| 萬用表部分 | 
 | 
| 電阻測量 | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ :±(1.5%+5個(gè)量化字)。精確度:600Ω、6MΩ、60MΩ :±(1.2%+5個(gè)量化字) | 
| 直流電壓測量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、1000V 。精確度:±(1.2%+5個(gè)量化字 | 
| 交流電壓測量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、700V 精確度:±(1.2%+5個(gè)量化字)。頻率<200Hz, ±(1.5%+5個(gè)量化字)頻率≥200Hz | 
| 直流電流測量 | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。精確度:60mA-600mA ±(1.2%+5個(gè)量化字) 6A ±(1.5%+5個(gè)量化字) | 
| 交流電流測量 | 量程:6mA、60mA、600mA、6A。精確度(典型的50Hz)60mA-600mA ±(2%+5個(gè)量化字) 6A ±(2.5%+5個(gè)量化字) | 
| 電容測量測量 | 量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。精確度:6nF、6mF ±(5%+10個(gè)量化字)其它:±(4%+5個(gè)量化字) | 
| 通斷測試 | 有 | 
| 二極管測試 | 有 | 
| 趨勢(shì)圖功能 | 有 | 
| 測量模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 
| zui大顯示位數(shù) | 5999 | 
| 一般特征 | |
| 電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V 50/60Hz 1.5A | 
| LCD尺寸 | 對(duì)角145mm (5.7英寸) | 
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | 
| 機(jī)身重量 | 1.8Kg | 
| 機(jī)身尺寸 | 268×168×60 mm | 
| 配件 | 無源探頭二根(1:1,10:1可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換模塊二只(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬用表筆 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱+彩盒,說明書 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×460×380 mm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 23.2Kg(大約) | 
手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表